根據教育部規定的2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,結合我校生源和招生計劃等情況,經校研究生招生工作組研究決定,我校2023年碩士研究生進入復試的初試成績要求如下:
專業(領域)代碼 | 專業(領域)名稱 | 總分 | 思政(管理) | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 |
020200 | 應用經濟學 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
025100 | 金融 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
025200 | 應用統計 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
025400 | 國際商務 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
030300 | 社會學 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 63 | 63 |
035102 | 法律(法學) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
035200 | 社會工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
040100 | 教育學 | 340 | 48 | 48 | 144 | - |
045101 | 教育管理 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045104 | 學科教育(數學) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045105 | 學科教育(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045107 | 學科教學(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045108 | 學科教育(英語)(非全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045109 | 學科教學(歷史) | 350 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045110 | 學科教育(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045112 | 學科教育(體育) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045114 | 現代教育技術 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045115 | 小學教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045200 | 體育 | 295 | 36 | 36 | 108 | - |
045300 | 漢語國際教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045400 | 應用心理(非全日制) | 340 | 48 | 48 | 144 | - |
050100 | 中國語言文學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
055100 | 翻譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
055200 | 新聞與傳播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
070200 | 物理學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
070300 | 化學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
070500 | 地理學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
071000 | 生物學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
080200 | 機械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081400 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
081700 | 化學工程與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
082800 | 農業工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
083200 | 食品科學與工程 | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 |
083900 | 網絡空間安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085500 | 機械 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085600 | 材料與化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
086000 | 生物與醫藥(生命科學學院) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
086000 | 生物與醫藥(食品學院) | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
090100 | 作物學 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
090200 | 園藝學 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
090400 | 植物保護 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
090500 | 畜牧學 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
090600 | 獸醫學 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095131 | 農藝與種業 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095133 | 畜牧 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095136 | 農業工程與信息技術 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095200 | 獸醫 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095400 | 林業 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
100100 | 基礎醫學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
100200 | 臨床醫學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
100400 | 公共衛生與預防醫學 | 286 | 36 | 45 | 108 | - |
100700 | 藥學 | 286 | 36 | 50 | 108 | - |
105102 | 兒科學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105103 | 老年醫學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105104 | 神經病學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105107 | 急診醫學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105108 | 重癥醫學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105109 | 全科醫學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105110 | 康復醫學與理療學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105113 | 骨科學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105114 | 運動醫學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105117 | 耳鼻喉科學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105119 | 臨床病理學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105121 | 腫瘤學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105123 | 放射影像學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105124 | 超聲醫學 | 300 | 36 | 50 | 108 | - |
105300 | 公共衛生 | 286 | 36 | 45 | 108 | - |
105400 | 護理 | 300 | 36 | 55 | 108 | - |
105500 | 藥學 | 286 | 36 | 48 | 108 | - |
120200 | 工商管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
125200 | 公共管理 | 165 | 78 | 39 | - | - |
125300 | 會計(非全日制) | 187 | 92 | 46 | - | - |
130400 | 美術學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
135101 | 音樂 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
135107 | 美術 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
備注:“專項計劃”調劑基本要求按照《石河子大學2023年碩士研究生復試錄取工作方案》執行。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 2020年石河子大學同等學力申碩分數線