777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

文章詳情
ARTICLE DETAILS

中國石油大學(北京)2024年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求

代碼 學院 學習方式 專業代碼 專業名稱 總分 單科(滿分 =100分) 單科(滿分 >100分)
001 地球科學學院 全日制 070900 地質學 288 41 62
全日制 081800 地質資源與地質工程 294 35 53
全日制 085703 地質工程 273 37 56
全日制 085703 地質工程("退役大學生士兵"專項) 263 37 56
非全日制 085703 地質工程 273 37 56
非全日制 085703 地質工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
002 石油工程學院 全日制 080100 力學 260 35 53
全日制 082000 石油與天然氣工程 293 37 56
全日制 082000 石油與天然氣工程("退役大學生士兵"專項) 283 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程("退役大學生士兵"專項) 263 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
003 化學工程與環境學院 全日制 081700 化學工程與技術 302 37 56
全日制 081700 化學工程與技術("退役大學生士兵"專項) 292 37 56
全日制 083000 環境科學與工程 284 37 56
全日制 085602 化學工程 314 37 56
全日制 085701 環境工程 273 37 56
非全日制 085602 化學工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 085701 環境工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
004 機械與儲運工程學院 全日制 080200 機械工程 276 37 56
全日制 080700 動力工程及工程熱物理(01熱能工程) 260 35 53
全日制 080700 動力工程及工程熱物理(02化工過程機械) 260 35 53
全日制 082000 石油與天然氣工程 285 37 56
全日制 085501 機械工程 323 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程 316 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程("退役大學生士兵"專項) 306 37 56
全日制 085802 動力工程(01熱能工程) 273 37 56
全日制 085802 動力工程(01熱能工程)(“大學生退役士兵” 專項) 263 37 56
全日制 085802 動力工程(02化工過程機械) 273 37 56
全日制 085802 動力工程(02化工過程機械)(“退役大學生士 兵”專項 263 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程 316 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程(單獨考試) 263 34 51
005 地球物理學院 全日制 070800 地球物理學 288 41 62
全日制 081800 地質資源與地質工程(05地球物理勘探) 308 35 53
全日制 081800 地質資源與地質工程(06地球物理測井) 274 35 53
全??? 制 085703 地質工程 273 37 56
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
006 安全與海洋工程學院 全日制 080200 機械工程 273 37 56
全日制 082000 石油與天然氣工程 273 37 56
全日制 083700 安全科學與工程 339 37 56
全日制 085501 機械工程 273 37 56
全日制 085702 安全工程 330 37 56
全??? 制 085702 安全工程 "退役大學生士兵"專項 320 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
非全日制 085702 安全工程 330 37 56
非全日制 085702 安全工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程(單獨考試) 263 34 51
007 新能源與材料學院 全日制 080500 材料科學與工程 281 37 56
全日制 0805J5 新能源科學與工程 273 37 56
全日制 085601 材料工程 296 37 56
全日制 085807 清潔能源技術 273 37 56
全日制 085808 儲能技術 273 37 56
非全日制 085808 儲能技術 273 37 56
008/013 信息科學與工程學院/人工智能學院 全日制 081000 信息與通信工程 277 37 56
全日制 081100 控制科學與工程 295 37 56
全日制 081200 計算機科學與技術 274 37 56
全日制 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 273 37 56
全日制 085404 計算機技術 275 37 56
全日制 085406 控制工程 290 37 56
全日制 085406 控制工程(“退役大學生士兵”專項) 280 37 56
全日制 085410 人工智能 273 37 56
非全日制 085410 人工智能 273 37 56
非全日制 125601 工程管理 183 43 86
009 理學院 全日制 070100 數學 288 41 62
全日制 070200 物理學 288 41 62
全日制 070300 化學 288 41 62
全日制 081700 化學工程與技術 273 37 56
全日制 025200 應用統計 338 47 71
全日制 085602 化學工程 273 37 56
全日制 125601 工程管理 176 43 86
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
010 經濟管理學院 全日制 020204 金融學 338 47 71
全日制 020205 產業經濟學 338 47 71
全日制 120100 管理科學與工程 371 49 74
全日制 1201Z1 能源系統與碳管理 347 49 74
全日制 120201 會計學 347 49 74
全日制 120202 企業管理 347 49 74
全日制 120204 技術經濟及管理 347 49 74
全日制 025100 金融 352 47 71
全日制 125100 工商管理 162 39 78
全日制 125300 會計 201 52 104
非全日制 125100 工商管理 162 39 78
非全日制 125300 會計 201 52 104
011 馬克思主義學院 全日制 030500 馬克思主義理論 361 47 71
非全日制 030500 馬克思主義理論(單獨考試) 321 34 51
012 外國語學院 全日制 050200 外國語言文學 365 55 83
全日制 045300 國際中文教育 350 51 77
全日制 055100 翻譯 370 55 83
非全日制 055100 翻譯 370 55 83
014 體育與人文藝術學院 全日制 045200 體育 313 41 123
021 非常規油氣科學技術研究院 全日制 081700 化學工程與技術 273 37 56
全日制 081800 地質資源與地質工程 260 35 53
全日制 082000 石油與天然氣工程 273 37 56
全日制 085602 化學工程 273 37 56
全日制 085703 地質工程 273 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
031 克拉瑪依校區 全日制 025100 金融 338 47 71
全日制 025200 應用統計 338 47 71
全日制 055100 翻譯 365 55 83
全日制 085404 計算機技術 273 37 56
全日制 085501 機械工程 273 37 56
全日制 085601 材料工程 273 37 56
全日制 085602 化學工程 273 37 56
全日制 085701 環境工程 273 37 56
全日制 085703 地質工程 273 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程(“退役大學生士兵”專項) 263 37 56
全日制 085802 動力工程 273 37 56
全日制 125300 會計 206 52 104
全日制 125300 會計(“退役大學生士兵”專項) 196 52 104
非全日制 085404 計算機技術 273 37 56
非全日制 085501 機械工程 273 37 56
非全日制 085601 材料工程 273 37 56
非全日制 085703 地質工程 273 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
非全日制 085802 動力工程 273 37 56
非全日制 125100 工商管理 162 39 78
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
非全日制 030500 馬克思主義理論(單獨考試) 306 34 51
非全日制 085703 地質工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 085706 石油與天然氣工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 085802 動力工程(單獨考試) 263 34 51
享受少數民族照顧政策考生 251 30 45
少數民族高層次骨干人才計劃 滿分為500分的進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分,滿分為300分的總 分不低于151分。
其他說明:1.關于復試、調劑的相關安排,請考生及時關注學校通知及相關學院后續發布的通知。2.對于符合教育部加分政策和少數民族照顧政策(不含單獨考試)的第一志愿考生,須于3月22日前,將本人有效居民身份證件(正反面)、書面說明(手寫簽名)以及證明材料,掃描或拍照后,以考生的準考證號+姓名+加分政策(照顧政策)名稱作為郵件主題,同時發送至學院郵箱(學院復試通知中公布的郵箱地址)和研招辦郵箱(sdyzb@cup.edu.cn),我校將根據相關文件及名單進行核 實。
報名申請
請提供以下信息,招生老師會盡快與您聯系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言
主站蜘蛛池模板: 不卡的在线视频免费观看 | 青草视频在线观看免费网站 | 亚洲人成网国产最新在线 | 性激烈的欧美三级高清视频 | 成人伦理在线 | 欧美成人观看免费版 | 成人青青草 | 国产a一级毛片午夜剧场14 | 成人在线观看视频免费 | 欧美高清无砖专区欧美精品 | 韩日黄色片 | 国产日本在线观看 | 黄色视屏在线免费看 | 日本欧美一区二区免费视 | 午夜黄| 天天摸天天碰天天爽天天弄 | 日本 片 成人 在线 日本3级网站 | 亚洲精品欧美日韩 | 免费成年人在线观看视频 | 在线 | 一区二区三区 | 黄色aa毛片 | 日本欧美在线观看 | 欧美成人亚洲高清在线观看 | 国产一区二区在线 |播放 | 一个人看的www片免费视频中文 | 日韩黄色在线观看 | 国产欧美一区二区三区视频 | 日韩欧美综合视频 | 欧美性精品hd在线观看 | 国产a∨一区二区三区香蕉小说 | 成年免费视频网站入口 | 国产精品天干天干在线综合 | 国产黄色小视频 | 日韩成人在线影院 | 人人看人人做人人爱精品 | 日韩欧美在线中文字幕 | 免费看黄色的网址 | 黄色激情在线视频 | 大学生一级毛片全黄毛片黄 | 毛片一级视频 | 午夜草草|