學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科名稱、代碼 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 |
法學(03) | 思想政治教育(030505) | 40 | 60 | 323 |
教育學(04) | 應用心理學(040203) | 45 | 135 | 341 |
理學(07) | 生物學(0710) | 40 | 80 | 285 |
藥學(0780) | 40 | 80 | 285 | |
工學(08) | 生物醫學工程(0831) | 34 | 51 | 300 |
醫學(10) | 基礎醫學(1001) | 40 | 180 | 300 |
臨床醫學(1002) | 40 | 180 | 300 | |
口腔醫學(1003) | 45 | 180 | 330 | |
公共衛生與預防醫學 (1004) | 40 | 180 | 300 | |
中醫學(1005) | 36 | 108 | 293 | |
中西醫結合(1006) | 36 | 108 | 293 | |
藥學(1007) | 40 | 180 | 300 | |
中藥學(1008) | 36 | 108 | 293 | |
護理學(1011) | 45 | 180 | 310 | |
管理學(12) | 社會醫學與衛生事業管理(120402) | 41 | 62 | 333 |
專業學位 | ||||
專業學位類別、招生代碼 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 | |
應用心理(0454) | 45 | 135 | 341 | |
電子信息(0854) | 34 | 51 | 300 | |
臨床醫學(1051) | 45 | 190 | 330 | |
口腔醫學(1052) | 45 | 180 | 330 | |
公共衛生(1053) | 40 | 180 | 300 | |
護理(1054) | 45 | 180 | 310 | |
藥學(1055) | 36 | 108 | 293 | |
中藥(1056) | 36 | 108 | 293 | |
中醫(1057)[含中西醫結合(1057)] | 36 | 180 | 310 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 首都醫科大學2024年碩士研究生招生復試基本分數線
下一篇: 暫無下一篇