在職研究生網訊:據了解,根據《北京林業大學研究生管理規定》有關條例,以下研究生于2018年7月將達到學校規定的修業年限。
請研究生本人務必于2018年7月前申請答辯及辦理畢業相關手續,逾期將按照學校有關規定予以退學處理。
即將達到修業年限研究生(含博士碩士)名單如下:
2017-2018學年研究生學籍預警名單 | ||||
序號 | 學號 | 姓名 | 學院名稱 | 學科名稱 |
1 | 2101813 | 蔣文云 | 林學院 | 生態學 |
2 | 2101815 | 厲悅 | 林學院 | 生態學 |
3 | 2101817 | 趙莘 | 林學院 | 生態學 |
4 | 2101820 | 薛沛沛 | 林學院 | 生態學 |
5 | 2101824 | 易正暉 | 林學院 | 林業裝備工程 |
6 | 2101832 | 劉瑩 | 林學院 | 草業科學 |
7 | 2101848 | 李樂 | 林學院 | 森林培育 |
8 | 2101859 | 王景順 | 林學院 | 森林保護學 |
9 | 2101865 | 王曉燕 | 林學院 | 森林經理學 |
10 | 2101867 | 李宏志 | 林學院 | 森林經理學 |
11 | 2101880 | 趙海燕 | 生物學院 | 植物學 |
12 | 2101891 | 蔣晉豫 | 生物學院 | 林木遺傳育種 |
13 | 2101907 | 趙小矛 | 工學院 | 機械設計及理論 |
14 | 2101909 | 劉倩 | 工學院 | 森林工程 |
15 | 2101912 | 李大維 | 工學院 | 森林工程 |
16 | 2101913 | 楊全月 | 信息學院 | 林業裝備工程 |
17 | 2101914 | 彭月橙 | 信息學院 | 林業裝備工程 |
18 | 2101919 | 高顯俊 | 信息學院 | 森林經理學 |
19 | 2101920 | 高偉 | 材料學院 | 木材科學與技術 |
20 | 2101922 | 孫薇 | 材料學院 | 木材科學與技術 |
21 | 2101924 | 周越 | 材料學院 | 木材科學與技術 |
22 | 2101934 | 夏海燕 | 園林學院 | 城市規劃與設計 |
23 | 2101941 | 唐鳴鏑 | 園林學院 | 城市規劃與設計 |
24 | 2101945 | 任蒞棣 | 園林學院 | 城市規劃與設計 |
25 | 2101949 | 姜良寶 | 園林學院 | 園林植物與觀賞園藝 |
26 | 2101952 | 馮慧 | 園林學院 | 園林植物與觀賞園藝 |
27 | 2101955 | 章銀柯 | 園林學院 | 園林植物與觀賞園藝 |
28 | 2101958 | 田曉明 | 園林學院 | 園林植物與觀賞園藝 |
29 | 2101959 | 劉強 | 園林學院 | 園林植物與觀賞園藝 |
30 | 2101961 | 宋超 | 園林學院 | 園林植物與觀賞園藝 |
31 | 2101968 | 李雪榮 | 經管學院 | 農業經濟管理 |
32 | 2101971 | 楊軍 | 經管學院 | 農業經濟管理 |
33 | 2101973 | 霍希坤 | 經管學院 | 農業經濟管理 |
34 | 2101975 | 尹春玲 | 經管學院 | 農業經濟管理 |
35 | 2101980 | 郭愛云 | 經管學院 | 林業經濟管理 |
36 | 2101981 | 王洪 | 經管學院 | 林業經濟管理 |
37 | 2101984 | 聞亞 | 經管學院 | 林業經濟管理 |
38 | 2101986 | 于志剛 | 經管學院 | 林業經濟管理 |
39 | 2101989 | 黃薇 | 經管學院 | 林業經濟管理 |
40 | 2101990 | 安麗丹 | 經管學院 | 林業經濟管理 |
41 | 2101995 | 肖志鵬 | 經管學院 | 林業經濟管理 |
42 | 2101996 | 陳松 | 經管學院 | 林業經濟管理 |
43 | 2101998 | 李偉 | 經管學院 | 林業經濟管理 |
44 | 2102001 | 王登芝 | 林學院 | 土壤學 |
45 | 2102006 | 夏遠峰 | 水保學院 | 水土保持與荒漠化防治 |
46 | 2102007 | 葉生星 | 水保學院 | 水土保持與荒漠化防治 |
47 | 2102009 | 紀強 | 水保學院 | 水土保持與荒漠化防治 |
48 | 2102010 | 胡興波 | 水保學院 | 水土保持與荒漠化防治 |
49 | 2102032 | 鄭慧 | 水保學院 | 復合農林學 |
50 | 2102033 | 張凱 | 水保學院 | 復合農林學 |
51 | 2102043 | 薛肖肖 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
52 | 2102044 | 呂偲 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
53 | 2102047 | 朱銳 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
54 | 2102048 | 孟廣芹 | 人文學院 | 森林培育 |
55 | 2102049 | 李衛紅 | 人文學院 | 森林培育 |
56 | 2102052 | 孫守文 | 林學院 | 森林培育 |
57 | 3130082 | 王梁 | 林學院 | 森林培育 |
58 | 3130104 | 王新月 | 林學院 | 森林保護學 |
59 | 3130151 | 李慧 | 生物學院 | 植物學 |
60 | 3130172 | 黃珺 | 生物學院 | 微生物學 |
61 | 3130194 | 蔡兼 | 生物學院 | 生物化學與分子生物學 |
62 | 3130223 | 呂彥君 | 生物學院 | 林木遺傳育種 |
63 | 3130245 | 邱馨憶 | 自然保護區學院 | 野生動植物保護與利用 |
64 | 3130252 | 劉垚 | 自然保護區學院 | 野生動植物保護與利用 |
65 | 3130294 | 唐薇薇 | 信息學院 | 計算機軟件與理論 |
66 | 3130304 | 許卉 | 信息學院 | 計算機應用技術 |
67 | 3130326 | 李美平 | 材料學院 | 木材科學與技術 |
68 | 3130394 | 馮慧超 | 藝術學院 | 設計學 |
69 | 3130405 | 徐曉東 | 園林學院 | 建筑學 |
70 | 3130688 | 朱思雨 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
71 | 3130738 | 肖麗萍 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 |
72 | 3140075 | 丁文 | 林學院 | 森林培育 |
73 | 3140090 | 王璐 | 林學院 | 森林培育 |
74 | 3140122 | 楊華巍 | 林學院 | 森林保護學 |
75 | 3140148 | 曹允馨 | 林學院 | 草學 |
76 | 3140212 | 周爽 | 生物學院 | 生物化學與分子生物學 |
77 | 3140231 | 賈際平 | 生物學院 | 林木遺傳育種 |
78 | 3140240 | 尚峰男 | 生物學院 | 林木遺傳育種 |
79 | 3140292 | 胡文潔 | 信息學院 | 計算機軟件與理論 |
80 | 3140300 | 石彩霞 | 信息學院 | 計算機應用技術 |
81 | 3140362 | 劉夢雪 | 材料學院 | 林產化學加工工程 |
82 | 3140365 | 南金勝 | 材料學院 | 林產化學加工工程 |
83 | 3140382 | 李媛 | 園林學院 | 建筑學 |
84 | 3140385 | 高然 | 園林學院 | 城鄉規劃學 |
85 | 3140401 | 李娜亭 | 園林學院 | 風景園林學 |
86 | 3140421 | 王訓迪 | 園林學院 | 風景園林學 |
87 | 3140427 | 薛然 | 園林學院 | 風景園林學 |
88 | 3140599 | 劉青青 | 水保學院 | 水土保持與荒漠化防治 |
89 | 3140621 | 王川 | 水保學院 | 水土保持與荒漠化防治 |
90 | 3140650 | 李月珠 | 自然保護區學院 | 野生動植物保護與利用 |
91 | 3140665 | 韓雪松 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
92 | 3140668 | 黃炎子 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
93 | 3140671 | 李燈 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
94 | 3140674 | 劉雷雷 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
95 | 3140675 | 劉正源 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
96 | 3140676 | 呂江 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
97 | 3140680 | 王美迪 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
98 | 3140687 | 張成成 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
99 | 3140692 | 左奧杰 | 自然保護區學院 | 自然保護區學 |
100 | 3140706 | 程俠 | 人文學院 | 法學理論 |
101 | 3140710 | 張欣炘 | 人文學院 | 法學理論 |
102 | 3140723 | 邱圣童 | 人文學院 | 心理學 |
103 | 3140742 | 杜鵑 | 外語學院 | 外國語言文學 |
104 | 3140747 | 王冬冬 | 外語學院 | 外國語言文學 |
105 | 3140775 | 李楠 | 環境學院 | 環境科學與工程 |
106 | 3140780 | 秦青青 | 環境學院 | 環境科學與工程 |
107 | 3140812 | 高寧 | 藝術學院 | 動畫藝術學 |
108 | 7130003 | 王志強 | 林學院 | 林業碩士 |
109 | 7130005 | 朱文博 | 水保學院 | 林業 |
110 | 7130335 | 張博 | 經管學院 | 農村與區域發展 |
111 | 7130351 | 馮廣華 | 經管學院 | 工商管理 |
112 | 7130354 | 劉應杰 | 經管學院 | 工商管理 |
113 | 7130376 | 肖佳寧 | 經管學院 | 工商管理 |
114 | 7130384 | 王曉林 | 經管學院 | 工商管理 |
115 | 7130394 | 徐春方 | 經管學院 | 工商管理 |
116 | 7130396 | 陳海龍 | 經管學院 | 工商管理 |
117 | 7130399 | 牛芳芳 | 經管學院 | 工商管理 |
118 | 7130401 | 陳雷 | 經管學院 | 工商管理 |
119 | 7130408 | 張洪偉 | 經管學院 | 工商管理 |
120 | 7130415 | 韓峰 | 經管學院 | 工商管理 |
121 | 7130424 | 范楨 | 經管學院 | 工商管理 |
122 | 7130425 | 況江琳 | 經管學院 | 工商管理 |
123 | 7130427 | 王龍救 | 經管學院 | 工商管理 |
124 | 7130459 | 吳超 | 水保學院 | 林業 |
125 | 7140057 | 王曉權 | 林學院 | 林業 |
126 | 7140301 | 畢文儒 | 園林學院 | 旅游管理 |
127 | 7140336 | 白巖 | 經管學院 | 工商管理 |
128 | 7140337 | 陳永剛 | 經管學院 | 工商管理 |
129 | 7140350 | 姜旭光 | 經管學院 | 工商管理 |
130 | 7140351 | 孔令善 | 經管學院 | 工商管理 |
131 | 7140353 | 李娜 | 經管學院 | 工商管理 |
132 | 7140357 | 李偉 | 經管學院 | 工商管理 |
133 | 7140358 | 李曉琳 | 經管學院 | 工商管理 |
134 | 7140360 | 李昭 | 經管學院 | 工商管理 |
135 | 7140361 | 李志明 | 經管學院 | 工商管理 |
136 | 7140362 | 梁雁翔 | 經管學院 | 工商管理 |
137 | 7140368 | 劉曉羽 | 經管學院 | 工商管理 |
138 | 7140370 | 陸進笑 | 經管學院 | 工商管理 |
139 | 7140371 | 馬東方 | 經管學院 | 工商管理 |
140 | 7140378 | 任濤 | 經管學院 | 工商管理 |
141 | 7140383 | 王電壘 | 經管學院 | 工商管理 |
142 | 7140410 | 張煜 | 經管學院 | 工商管理 |
143 | 7140414 | 朱英建 | 經管學院 | 工商管理 |
144 | 7140503 | 劉嬡儒 | 外語學院 | 英語筆譯 |
145 | 7140532 | 劉昕然 | 環境學院 | 環境工程 |
文章來源:北京林業大學研究生院
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話