777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

文章詳情
ARTICLE DETAILS

中國傳媒大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復試考核基本要求

我校根據(jù)考生初試成績和綜合成績確定進入復試考核的基本要求。其中,綜合成績計算方法如下:

初試成績總分為500分的專業(yè)(除工商管理、公共管理及會計之外的專業(yè)):

綜合成績?=(初試總成績/5)×70% +?材料評議成績×30%

初試成績總分為300分的專業(yè)(工商管理、公共管理及會計專業(yè)):

綜合成績?=(初試總成績/3)×70% +?材料評議成績×30%

第一志愿報考我校,且初試成績滿足2025年A類國家線考生及各類專項計劃考生的材料評議成績、綜合成績現(xiàn)已公布,查詢網(wǎng)址為https://yzbm.cuc.edu.cn/10033/main/user/index?,查詢系統(tǒng)的賬戶密碼同材料提交系統(tǒng),查詢二維碼如下:中國傳媒大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復試考核基本要求

中國傳媒大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復試考核的基本要求如下:

學術(shù)學位碩士
報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 報考學院(研究院、實驗室) 門類 初試總分 初試單科(滿分=100分) 初試單科(滿分>100分 綜合成績 學習方式
030200 政治學 政府與公共事務學院 法學 323 40 60 62.66 全日制
030501 馬克思主義基本原理 馬克思主義學院 法學 323 40 60 69.01 全日制
030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 法學 323 40 60 70.30 全日制
030505 思想政治教育 馬克思主義學院 法學 323 40 60 62.34 全日制
030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 馬克思主義學院 法學 323 40 60 67.92 全日制
050101 文藝學 人文學院 文學 351 47 71 63.90 全日制
050102 語言學及應用語言學 人文學院 文學 351 47 71 71.40 全日制
050103 漢語言文字學 人文學院 文學 351 47 71 78.20 全日制
050105 中國古代文學 人文學院 文學 351 47 71 71.38 全日制
050106 中國現(xiàn)當代文學 人文學院 文學 351 47 71 65.29 全日制
050108 比較文學與世界文學 人文學院 文學 351 47 71 69.36 全日制
050301 新聞學 新聞學院 文學 351 47 71 62.76 全日制
050302 傳播學 傳播研究院 文學 351 47 71 64.60 全日制
050302 傳播學 新聞學院 文學 351 47 71 64.40 全日制
0503J2 新媒體 廣告學院 文學 351 47 71 65.10 全日制
0503J2 新媒體 媒體融合與傳播國家重點實驗室 文學 351 47 71 72.23 全日制
0503J4 互聯(lián)網(wǎng)信息 媒體融合與傳播國家重點實驗室 文學 351 47 71 66.08 全日制
0503J5 信息傳播學 傳播研究院 文學 351 47 71 64.34 全日制
0503J5 信息傳播學 媒體融合與傳播國家重點實驗室 文學 351 47 71 68.62 全日制
0503J7 文化發(fā)展與傳播 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 文學 351 47 71 67.48 全日制
0503Z1 廣播電視學 電視學院 文學 351 47 71 67.14 全日制
0503Z2 廣告學 廣告學院 文學 351 47 71 67.04 全日制
0503Z3 傳媒經(jīng)濟學 經(jīng)濟與管理學院 文學 351 47 71 67.78 全日制
0503Z5 國際新聞學 電視學院 文學 351 47 71 66.06 全日制
0503Z7 國際傳播學(白楊班) 媒體融合與傳播國家重點實驗室 文學 351 47 71 68.88 全日制
057000 區(qū)域國別學 傳播研究院 文學 351 47 71 62.88 全日制
057000 區(qū)域國別學 外國語言文化學院 文學 351 47 71 66.90 全日制
070100 數(shù)學 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 理學 274 34 51 42.46 全日制
080900 電子科學與技術(shù) 信息與通信工程學院 工學 260 34 51 42.44 全日制
081000 信息與通信工程 信息與通信工程學院 工學 260 34 51 52.54 全日制
081000 信息與通信工程 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 工學 260 34 51 69.00 全日制
0810J4 互聯(lián)網(wǎng)信息 媒體融合與傳播國家重點實驗室 工學 260 34 51 51.50 全日制
0810J5 信息傳播學 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 工學 260 34 51 59.60 全日制
081200 計算機科學與技術(shù) 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 工學 260 34 51 53.38 全日制
083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 工學 260 34 51 48.40 全日制
087200 設(shè)計學 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 工學 260 34 51 52.24 全日制
120100 管理科學與工程 經(jīng)濟與管理學院 管理學 333 41 62 65.36 全日制
120400 公共管理學 政府與公共事務學院 管理學 333 41 62 70.50 全日制
130100 藝術(shù)學 戲劇影視學院 藝術(shù)學 351 37 56 51.52 全日制
130100 藝術(shù)學 播音主持藝術(shù)學院 藝術(shù)學 351 37 56 69.73 全日制
130100 藝術(shù)學 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 藝術(shù)學 351 37 56 64.74 全日制
130100 藝術(shù)學 藝術(shù)研究院 藝術(shù)學 351 37 56 71.15 全日制
130100 藝術(shù)學 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 藝術(shù)學 351 37 56 70.48 全日制
1301J1 文化產(chǎn)業(yè) 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 藝術(shù)學 351 37 56 63.22 全日制
137000 設(shè)計學 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 藝術(shù)學 351 37 56 65.72 全日制
專業(yè)學位碩士
報考領(lǐng)域代碼 報考領(lǐng)域名稱 報考學院(研究院、實驗室) 類別 初試總分 初試單科(滿分=100分) 初試單科(滿分>100分 綜合成績 學習方式
025400 國際商務 經(jīng)濟與管理學院 國際商務 323 40 60 64.86 全日制
035102 法律(法學) 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 法律(法學) 323 40 60 62.24 全日制
045300 國際中文教育(國際中文教育) 人文學院 國際中文教育 341 45 68 76.20 全日制
045300 國際中文教育(中國文化海外傳播) 人文學院 國際中文教育 341 45 68 68.16 全日制
055101 英語筆譯 外國語言文化學院 翻譯 351 47 71 65.64 全日制
055106 日語口譯 外國語言文化學院 翻譯 351 47 71 66.86 全日制
055200 新聞與傳播 新聞學院 新聞與傳播 351 47 71 68.78 全日制
055200 新聞與傳播 電視學院 新聞與傳播 351 47 71 67.50 全日制
055200 新聞與傳播 傳播研究院 新聞與傳播 351 47 71 63.90 全日制
055200 新聞與傳播 廣告學院 新聞與傳播 351 47 71 70.62 全日制
055200 新聞與傳播 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 新聞與傳播 351 47 71 65.88 全日制
055200 新聞與傳播(網(wǎng)絡(luò)輿情) 媒體融合與傳播國家重點實驗室 新聞與傳播 351 47 71 70.58 全日制
055200 新聞與傳播(國際傳播(白楊班)) 媒體融合與傳播國家重點實驗室 新聞與傳播 351 47 71 68.04 全日制
055200 新聞與傳播(媒體融合與傳播實務) 媒體融合與傳播國家重點實驗室 新聞與傳播 351 47 71 68.36 全日制
055200 新聞與傳播 國際傳媒教育學院 新聞與傳播 351 47 71 68.86 全日制
055300 出版 傳播研究院 出版 351 47 71 63.12 全日制
055300 出版 電視學院 出版 351 47 71 65.22 全日制
085401 新一代電子信息技術(shù) 信息與通信工程學院 電子信息 260 34 51 53.36 全日制
085404 計算機技術(shù) 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 電子信息 260 34 51 38.08 全日制
085410 人工智能 信息與通信工程學院 電子信息 260 34 51 37.94 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 電子信息 260 34 51 55.84 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 媒體融合與傳播國家重點實驗室 電子信息 260 34 51 54.78 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 電子信息 260 34 51 55.38 全日制
085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 電子信息 260 34 51 46.10 全日制
125100 工商管理 經(jīng)濟與管理學院 工商管理 151 35 70 39.90 全日制
125200 公共管理 政府與公共事務學院 公共管理 164 38 76 38.97 全日制
125300 會計 經(jīng)濟與管理學院 會計 194 48 96 61.53 全日制
135200 音樂 音樂與錄音藝術(shù)學院 藝術(shù) 351 37 56 74.38 全日制
135400 戲劇與影視 電視學院 藝術(shù) 351 37 56 72.34 全日制
135400 戲劇與影視(電影創(chuàng)作) 戲劇影視學院 藝術(shù) 351 37 56 74.64 全日制
135400 戲劇與影視(編?。?/td> 戲劇影視學院 藝術(shù) 351 37 56 72.18 全日制
135400 戲劇與影視(戲劇創(chuàng)作) 戲劇影視學院 藝術(shù) 351 37 56 69.20 全日制
135400 戲劇與影視(廣播藝術(shù)創(chuàng)作) 戲劇影視學院 藝術(shù) 351 37 56 64.86 全日制
135400 戲劇與影視(綜藝節(jié)目策劃與創(chuàng)作) 戲劇影視學院 藝術(shù) 351 37 56 70.72 全日制
135400 戲劇與影視(智能視聽創(chuàng)作) 戲劇影視學院 藝術(shù) 351 37 56 67.46 全日制
135400 戲劇與影視 播音主持藝術(shù)學院 藝術(shù) 351 37 56 71.50 全日制
135400 戲劇與影視 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 藝術(shù) 351 37 56 73.32 全日制
135400 戲劇與影視 人文學院 藝術(shù) 351 37 56 68.06 全日制
135600 美術(shù)與書法 戲劇影視學院 藝術(shù) 351 37 56 68.68 全日制
135700 設(shè)計 戲劇影視學院 藝術(shù) 351 37 56 71.14 全日制
135700 設(shè)計 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 藝術(shù) 351 37 56 60.60 全日制
125100 工商管理 經(jīng)濟與管理學院 工商管理 151 35 70 39.90 非全日制
125200 公共管理 政府與公共事務學院 公共管理 164 38 76 38.97 非全日制
135400 戲劇與影視 播音主持藝術(shù)學院 藝術(shù) 351 37 56 71.50 非全日制
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃
學科門類 一級學科、專業(yè)學位類別(以下簡稱學科專業(yè)) 初試總分 綜合成績
教育學[04] 國際中文教育[0453] 273 31.27
文學[05] 各學科專業(yè) 281
工學[08] 各學科專業(yè) 208
管理學[12] 公共管理[1252] 132
會計[1253] 156
藝術(shù)學[13] 各學科專業(yè) 281
退役大學生士兵計劃
學科門類 一級學科、專業(yè)學位類別(以下簡稱學科專業(yè)) 初試總分 綜合成績
經(jīng)濟學[02] 各學科專業(yè) 259 52.04
法學[03] 各學科專業(yè) 259
文學[05] 各學科專業(yè) 281
工學[08] 各學科專業(yè) 208
管理學[12] 工商管理[1251] 121
公共管理[1252] 132
會計[1253] 156
其他學科專業(yè) 267
藝術(shù)學[13] 各學科專業(yè) 281

說明:

一、達到我校進入復試考核基本要求的考生,即可參加我校的復試考核環(huán)節(jié),我校不再以其他方式通知考生。

二、其他政策考生

??1.享受少數(shù)民族照顧政策考生:工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生,審核通過者按照對應報考專業(yè)初試總分線降10分,單科不降分。

??2.享受加分政策考生:符合下列條件之一后3年內(nèi)報名參加全國碩士研究生招生考試的考生,可申請享受初試總成績加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。

??(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”“國際中文教育志愿者”項目之一,服務期滿且考核合格。

??(2)退役大學生士兵〔即高校學生應征入伍退出現(xiàn)役者,其中,高校學生指全日制普通本??疲ê呗殻?、研究生、第二學士學位的應(往)屆畢業(yè)生、在校生和入學新生,以及成人高校招收的普通本??疲ê呗殻ㄍ卯厴I(yè)生、在校生和入學新生〕達到全國碩士研究生招生考試報考條件。

??申請享受初試加分的考生,須在網(wǎng)上報名時按要求填報相關(guān)信息。未按規(guī)定申報或?qū)徍宋赐ㄟ^的,不享受加分政策。加分項目不累計。

??3.享受免初試政策考生:對服役期間獲得三等戰(zhàn)功、二等功以上獎勵或者二級以上表彰,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的退役人員,可申請免初試攻讀碩士研究生。

參加全國統(tǒng)考且享受以上三種政策的考生,須于3月17日中午12點前,將本人有效居民身份證(正反面)、有本人手寫簽名的說明等證明材料,掃描或拍照后,以考生的“準考證號+姓名+政策名稱”作為郵件主題,發(fā)送至我校招生處郵箱cucyzb@cuc.edu.cn。收到考生提交的材料后,我校將根據(jù)教育部最新文件及名單核實考生資格,并以電子郵件形式予以回復,請考生注意及時查看個人電子郵箱。

三、我校復試方式為現(xiàn)場復試,時間擬定為3月20日至3月23日,請各位考生提前做好安排。

四、未盡事宜請密切關(guān)注中傳研招網(wǎng)后續(xù)通知。

報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言
主站蜘蛛池模板: 最近最新视频中文字幕4 | 亚洲系列在线 | 狠狠狠干| 在线免费视频一区 | 国产精品资源在线播放 | 中国国产xxxxhd | 国产一级做a爰片在线看免费 | 特级毛片s级全部免费 | 天天爱天天舔 | 五月天婷婷一区二区三区久久 | 中文字幕视频网站 | 黄色国产在线视频 | 波多野吉衣 免费一区 | 成人永久免费福利视频网站 | 日本欧美一区二区三区视频麻豆 | 日韩福利片 | 国产一区二区高清视频 | 岛国一级毛片 | 日韩美女一级毛片 | 日日夜夜天天操 | 久久99精品这里精品动漫6 | 中国一级特黄特级毛片 | 99九九视频高清在线 | 国产日韩欧美亚洲综合在线 | 欧美激情视频二区三区 | 亚洲欧美成人网 | 国产精品久久久香蕉 | 久久精品国产精品亚洲婷婷 | 欧美另类日韩 | 日韩在线视频网 | 欧美成a人片在线观看 | 免费看涩涩视频网站入口 | 一本久久道 | 一个人看的免费在线视频 | 亚洲影视在线观看 | 日本不卡中文字幕 | 亚洲成年网 | 日韩1| a毛片在线看片免费 | 激情五月激情综合 | 又爽又黄又无遮挡网站 |