相信同學們已經知道了2021年研究生初試成績與國家線了,為了能確定是否能順利進入復試環節,中國在職研究生招生信息網為大家整理了“太原理工大學2021年碩士研究生招生接收調劑的專業及分數線要求”。以供大家參考,及時備考復試環節。
2021年我校需要接收調劑的專業和要求如下,關于其它非全日制專業的調劑請隨時關注本網站通知公告。
一、調劑要求
1、考生初試成績須達到第一志愿報考專業在調入地區的國家線基本要求,并且必須達到我校調入專業的分數線要求;調劑考生需滿足我校招生簡章公布的相關專業報考條件。
2、調劑不允許跨學科門類,調入專業與第一志愿報考專業相同或相近,優先調劑第一志愿報考本專業的考生,調劑專業的其它要求見附表調劑要求。
3、調入專業的初試科目設有數學科目的,調入考生初試科目中必須有數學,原則上按數學的級別順序逐級進行調劑(數學一可調往數學二、數學三和自命題數學;數學二可調往數學三、自命題數學;數學三可調往自命題數學;自命題數學不得調入統考數學)。
4、全體調劑考生登錄“中國研招網”提交調劑志愿,須完成調劑錄取程序,否則擬錄取無效。
5、我校將根據學院學科調劑要求、報考專業和初試成績高低等因素綜合確定復試名單。
二、調劑程序
1、詳細調劑專業和調劑要求見后附表,有關調劑的具體時間、注意事項請隨時關注本網站。
2、登錄“中國研究生招生信息網”填報提交調劑信息,我校將根據調劑志愿報考人數、初試成績、專業缺額、學科需求等情況綜合確定調劑生名單,之后通過該系統向考生發送“復試通知”,考生在收到“復試通知”6小時內登錄“中國研招網”查看并回復是否同意參加復試,逾期未回復視為自動放棄復試資格,不得參加復試。中國研招網開通時間為3月22日,請有意調劑我校的考生及時填報調劑志愿。
3、同意參加我校復試的調劑考生,還須登錄我校研究生院網站“碩士招生系統”查看本人復試資格,并密切關注我校研究生招生信息網“復試調劑錄取專欄”發布的調劑復試安排等相關通知公告。
三、重要提示
近期發現有非官方網站發布招生單位的招生計劃、考生排名、復試、調劑等虛假信息。提醒廣大考生切勿在非官方網站泄露本人證件和報考信息,謹防上當受騙。考生切勿輕信非官方網站顯示的各類排名、招生計劃和調劑信息。太原理工大學僅通過本官方網站及時發布2021年碩士研究生招生復試、調劑、錄取的通知公告,請廣大考生近期隨時關注。
四、調劑學院和專業
我校接收調劑專業見下表,部分專業除需滿足“一、調劑要求”的各項條件外,還需滿足表中要求。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 政治 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 學位類型 | 學習方式 | 調劑要求 |
001 | 機械與運載工程學院 | 080100 | 力學 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 學術學位 | 全日制 | |||
001 | 機械與運載工程學院 | 080200 | 機械工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 學術學位 | 全日制 | |||
002 | 材料科學與工程學院、新材料界面科學與工程教育部重點實驗室、新型碳材料研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 學術學位 | 全日制 | |||
002 | 材料科學與工程學院、新材料界面科學與工程教育部重點實驗室、新型碳材料研究院 | 080600 | 冶金工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 270 | 學術學位 | 全日制 | |||
003 | 電氣與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 學術學位 | 全日制 | |||
003 | 電氣與動力工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 學術學位 | 全日制 | |||
003 | 電氣與動力工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 學術學位 | 全日制 | |||
005 | 信息與計算機學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 學術學位 | 全日制 | |||
005 | 信息與計算機學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 學術學位 | 全日制 | |||
006 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 學術學位 | 全日制 | |||
007 | 水利科學與工程學院 | 081500 | 水利工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 學術學位 | 全日制 | |||
008 | 化學化工學院、煤科學與技術國家重點實驗室培育基地 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 學術學位 | 全日制 | |||
008 | 化學化工學院、煤科學與技術國家重點實驗室培育基地 | 081700 | 化學工程與技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 學術學位 | 全日制 | |||
009 | 礦業工程學院、原位改性采礦教育部重點實驗室 | 080100 | 力學 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 學術學位 | 全日制 | |||
009 | 礦業工程學院、原位改性采礦教育部重點實驗室 | 081600 | 測繪科學與技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 學術學位 | 全日制 | 接收報考測繪類、計算機類專業的考生。 | ||
009 | 礦業工程學院、原位改性采礦教育部重點實驗室 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253/270 | 學術學位 | 全日制 | 接收報考地質、礦業、水利、環境等相關工科專業的考生,其中報考地質礦業專業調劑線為253分,其他專業為270分。 | ||
009 | 礦業工程學院、原位改性采礦教育部重點實驗室 | 081900 | 礦業工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253/270 | 學術學位 | 全日制 | 接收報考礦業、力學、環工、計算機、軟件、信息、化工、控制、機械、電氣、材料、土木、安全專業的考生;其中報考礦業專業調劑線為253分,其他專業為270分。 | ||
010 | 輕紡工程學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 學術學位 | 全日制 | |||
011 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 學術學位 | 全日制 | |||
012 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 學術學位 | 全日制 | |||
012 | 數學學院 | 071400 | 統計學 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 學術學位 | 全日制 | |||
014 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 | 學術學位 | 全日制 | |||
014 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 | 學術學位 | 全日制 | |||
023 | 物理與光電工程學院、新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 070200 | 物理學 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 學術學位 | 全日制 | |||
023 | 物理與光電工程學院、新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 080300 | 光學工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270/290 | 學術學位 | 全日制 | 接收報考光學、物理、材料、儀器科學與技術、電子科學與技術、控制、電氣、信息專業的考生。報考光學專業調劑線為270分,報考其他專業為290分。 | ||
023 | 物理與光電工程學院、新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 080400 | 儀器科學與技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 學術學位 | 全日制 | |||
023 | 物理與光電工程學院、新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 081100 | 控制科學與工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 學術學位 | 全日制 | |||
024 | 生物醫學工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270/280 | 學術學位 | 全日制 | 接收報考生醫、力學、機械、土木、材料、化工、控制、計算機、軟件專業的考生,優先接收力學考試科目的考生。報考本專業調劑線為270分,報考其他專業為280分。 | ||
026 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 365 | 學術學位 | 全日制 | |||
028 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | 學術學位 | 全日制 | |||
030 | 大數據學院 | 0802J4 | 數據科學與技術 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | 學術學位 | 全日制 | |||
002 | 材料科學與工程學院、新材料界面科學與工程教育部重點實驗室、新型碳材料研究院 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 專業學位 | 全日制 | |
003 | 電氣與動力工程學院 | 085800 | 能源動力 | 01 | 動力工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 專業學位 | 全日制 | 接收報考熱能專業的考生 |
005 | 信息與計算機學院 | 085400 | 電子信息 | 02 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | 專業學位 | 全日制 | |
006 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 03 | 供熱、供燃氣、通風及空氣調節工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業學位 | 全日制 | |
006 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 04 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業學位 | 全日制 | |
007 | 水利科學與工程學院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 水利工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業學位 | 全日制 | |
008 | 化學化工學院、煤科學與技術國家重點實驗室培育基地 | 085600 | 材料與化工 | 02 | 化學工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業學位 | 全日制 | |
009 | 礦業工程學院、原位改性采礦教育部重點實驗室 | 085700 | 資源與環境 | 01 | 地質工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263/270 | 專業學位 | 全日制 | 接收報考地質、礦業、水利、環境等相關工科專業的考生,其中報考資源與環境類專業的調劑線為263分,其他專業為270分。 |
009 | 礦業工程學院、原位改性采礦教育部重點實驗室 | 085700 | 資源與環境 | 02 | 礦業工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263/270 | 專業學位 | 全日制 | 接收報考礦業、力學、環工、計算機、軟件、信息、化工、控制、機械、電氣、材料、土木、安全專業的考生;其中報考資源與環境類專業的調劑線為263分,其他專業為270分。 |
009 | 礦業工程學院、原位改性采礦教育部重點實驗室 | 085700 | 資源與環境 | 03 | 測繪工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業學位 | 全日制 | 接收報考測繪類、計算機類專業的考生。 |
011 | 環境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 04 | 環境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 專業學位 | 全日制 | |
023 | 物理與光電工程學院、新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 085400 | 電子信息 | 01 | 控制工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | 專業學位 | 全日制 | |
023 | 物理與光電工程學院、新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 085400 | 電子信息 | 05 | 光學工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 專業學位 | 全日制 | 接收報考光學、物理、材料、光學、儀器科學與技術、電子科學與技術、控制、電氣、信息專業的考生。 |
024 | 生物醫學工程學院 | 085500 | 機械 | 03 | 生物醫學工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | 專業學位 | 全日制 | 接收報考生醫、力學、機械、土木、材料、化工、控制、計算機、軟件專業的考生,優先接收力學考試科目的考生。 |
028 | 軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 06 | 軟件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | 專業學位 | 全日制 | |
030 | 大數據學院 | 085400 | 電子信息 | 06 | 軟件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | 專業學位 | 全日制 | |
031 | 安全與應急管理工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 05 | 安全工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 專業學位 | 全日制 | |
032 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學 | 00 | 不區分研究方向 | 40 | 40 | 65 | 65 | 320 | 專業學位 | 全日制 | |
014 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不區分研究方向 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | 專業學位 | 非全日制 | 接收報考工商管理(MBA)專業的考生 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話