學位證
學歷證
來源:在職研究生招生信息網 發布時間:2025-06-08 14:38:51
公共管理碩士研究生學習方式有全日制和非全日制兩種。非全日制屬于業余學習方式,適合已有一定實際工作經歷的在職人員選擇,教學質量與全日制無差別,畢業也是學歷學位雙證且國家承認。下面是公共管理非全日制研究生招生學校一覽表及招生人群介紹:
【學校一覽】
基本上各個地區都有學校招公共管理非全日制研究生,選項很多,建議考生重點關注當地的學校,就近報讀。表中收費標準只供參考,學費多少按各校的最新文件執行。
地區 | 學校 | 院系所 | 收費 |
北京 | 中國人民大學 | 公共管理學院 | 128500元 |
清華大學 | 公共管理學院 | 138000元 | |
上海 | 上海交通大學 | 國際與公共事務學院 | 168000元 |
復旦大學 | 國際關系與公共事務學院 | 168000元 | |
廣東 | 暨南大學 | 公共管理學院/應急管理學院 | 120000元 |
中山大學 | 政治與公共事務管理學院 | 127800元 | |
天津 | 南開大學 | 周恩來政府管理學院 | 80000元 |
河北 | 燕山大學 | 文法學院 | 45000元 |
山西 | 太原理工大學 | 文法與外語學院 | 48000元 |
遼寧 | 東北大學 | 文法學院 | 70000元 |
吉林 | 吉林大學 | 行政學院 | 69000元 |
黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 經濟與管理學院 | 80000元 |
江蘇 | 南京大學 | 政府管理學院 | 105000元 |
浙江 | 浙江大學 | 公共管理學院 | 128000元 |
安徽 | 中國科學技術大學 | 公共事務學院 | 118000元 |
福建 | 廈門大學 | 公共管理系 | 129000元 |
江西 | 南昌大學 | 公共政策與管理學院 | 60000元 |
山東 | 山東大學 | 政治學與公共管理學院 | 75000元 |
河南 | 鄭州大學 | 政治與公共管理學院 | 60000元 |
湖北 | 武漢大學 | 政治與公共管理學院 | 98000元 |
湖南 | 湖南大學 | 公共管理學院 | 84000元 |
重慶 | 重慶大學 | 公共管理學院 | 96000元 |
四川 | 四川大學 | 公共管理學院 | 84000元 |
陜西 | 西北工業大學 | 公共政策與管理學院 | 90000元~98000元 |
內蒙古 | 內蒙古大學 | 公共管理學院 | 60000元 |
廣西 | 廣西大學 | 公共管理學院 | 78000元 |
海南 | 海南大學 | 國際旅游與公共管理學院 | 72000元 |
貴州 | 貴州大學 | 公共管理學院 | 54000元 |
云南 | 云南大學 | 政府管理學院 | 66000元 |
西藏 | 西藏大學 | 經濟與管理學院 | 24000元 |
甘肅 | 蘭州大學 | 管理學院 | 90000元 |
青海 | 青海民族大學 | 政治與公共管理學院 | 24000元 |
寧夏 | 寧夏大學 | 法學院 | 36000元 |
新疆 | 新疆大學 | 政治與公共管理學院 | 54000元 |
更多招生學校見:公共管理非全日制研究生招生簡章 |
【招生人群】
(一)本專業主要招收工作年限達到下述要求(滿足其一)的人員:
1、本科畢業后有3年以上工作經驗的人員。
2、專科畢業后有5年以上工作經驗的人員。
3、本科結業后有5年以上工作經驗的人員。
4、獲得碩士、博士研究生學歷或學位后有2年以上工作經驗的人員。
(二)非全日制學習方式的招生專業,僅招收在職定向就業(畢業回原單位就業)人員。
【推薦人群】
非全日制公共管理專業課程以公共管理原理、組織行為學、公共政策分析、財政管理等課程為核心,理論學習結合實際應用,皆在為政府部門及非政府公共管理機構培養高層次、應用型人才,適合公共部門工作或目標是進入公共部門的人員報考,主要是公務員、事業單位等人群報考較多。
更多招生學校及相關信息請在招生簡章中查詢。如有關于報考非全日制的問題,大家可以在線咨詢,本站在線老師解答。
上一篇: 公共管理碩士非全報考門檻有多高?
下一篇: 暫無下一篇