777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

文章詳情
ARTICLE DETAILS

西藏大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求

  西藏大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 (一)

學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 學科門類/專業(yè)學位名稱 學習方式 學位類別
001 文學院 050101 文藝學 355 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050102 語言學及應用語言學 355 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050104 中國古典文獻學 355 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050105 中國古代文學 355 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 380 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050107 中國少數(shù)民族語言文學 355 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 055200 新聞與傳播 355 52 78 05文學 全日制 專業(yè)學位
001 文學院 045103 學科教學(語文) 340 48 72 0451教育 全日制 專業(yè)學位
002 藝術學院 030405 中國少數(shù)民族藝術 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
002 藝術學院 130100 藝術學 352 37 56 13藝術學 全日制 學術學位
002 藝術學院 135200 音樂 352 37 56 13藝術學 全日制 專業(yè)學位
002 藝術學院 135600 美術與書法 352 37 56 13藝術學 全日制 專業(yè)學位
003 理學院 040102 課程與教學論 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
003 理學院 045104 學科教學(數(shù)學) 340 48 72 0451教育 全日制 專業(yè)學位
003 理學院 045105 學科教學(物理) 340 48 72 0451教育 全日制 專業(yè)學位
003 理學院 070102 計算數(shù)學 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070104 應用數(shù)學 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070201 理論物理 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070202 粒子物理與原子核物理 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070205 凝聚態(tài)物理 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 0702Z1 多信使天體物理 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
004 工學院 081301 建筑歷史與理論 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 081301 建筑歷史與理論 263 34 51 08工學 非全日制 學術學位
004 工學院 081302 建筑設計及其理論 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 081304 建筑技術科學 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 081801 礦產普查與勘探 250 32 48 0818地質資源與地質工程 全日制 學術學位
004 工學院 081802 地球探測與信息技術 250 32 48 0818地質資源與地質工程 全日制 學術學位
004 工學院 081802 地球探測與信息技術 250 32 48 0818地質資源與地質工程 非全日制 學術學位
004 工學院 081803 地質工程 250 32 48 0818地質資源與地質工程 全日制 學術學位
004 工學院 085901 土木工程 263 34 51 08工學 全日制 專業(yè)學位
004 工學院 086101 軌道交通運輸 263 34 51 08工學 全日制 專業(yè)學位
004 工學院 086101 軌道交通運輸 263 34 51 08工學 非全日制 專業(yè)學位
004 工學院 086102 道路交通運輸 263 34 51 08工學 全日制 專業(yè)學位
004 工學院 086102 道路交通運輸 263 34 51 08工學 非全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 學術學位
005 醫(yī)學院 100700 藥學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 學術學位
005 醫(yī)學院 105101 內科學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105102 兒科學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105103 老年醫(yī)學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105104 神經(jīng)病學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105111 外科學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105113 骨科學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105115 婦產科學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105117 耳鼻咽喉科學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105118 麻醉學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105119 臨床病理 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105121 腫瘤學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105123 放射影像學 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 294 39 117 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
006 經(jīng)濟與管理學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 328 44 66 02經(jīng)濟學 全日制 學術學位
006 經(jīng)濟與管理學院 020205 產業(yè)經(jīng)濟學 328 44 66 02經(jīng)濟學 全日制 學術學位
006 經(jīng)濟與管理學院 020206 國際貿易學 328 44 66 02經(jīng)濟學 全日制 學術學位
006 經(jīng)濟與管理學院 030403 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
006 經(jīng)濟與管理學院 120401 行政管理 337 46 69 12管理學 全日制 學術學位
006 經(jīng)濟與管理學院 1204Z1 公共政策 337 46 69 12管理學 全日制 學術學位
006 經(jīng)濟與管理學院 1204Z2 組織人事管理 337 46 69 12管理學 全日制 學術學位
006 經(jīng)濟與管理學院 125200 公共管理 163 38 76 1252公共管理 非全日制 專業(yè)學位
006 經(jīng)濟與管理學院 125400 旅游管理 152 34 68 1254旅游管理 全日制 專業(yè)學位
006 經(jīng)濟與管理學院 125400 旅游管理 152 34 68 1254旅游管理 非全日制 專業(yè)學位
007 政法學院 030101 法學理論 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030103 憲法學與行政法學 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030105 民商法學 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 035101 法律(非法學) 321 44 66 03法學 全日制 專業(yè)學位
007 政法學院 035102 法律(法學) 321 44 66 03法學 全日制 專業(yè)學位
007 政法學院 035102 法律(法學) 321 44 66 03法學 非全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 040101 教育學原理 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040102 課程與教學論 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040106 高等教育學 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040109 特殊教育學 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 0401Z1 教育心理學 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 045101 教育管理 340 48 72 0451教育 非全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 045112 學科教學(體育) 340 48 72 0451教育 全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 045400 應用心理 340 48 144 04教育學 全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 045400 應用心理 340 48 144 04教育學 非全日制 專業(yè)學位
009 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 370 44 66 03法學 全日制 學術學位
009 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 340 48 72 0451教育 非全日制 專業(yè)學位
010 財經(jīng)學院 020203 財政學 328 44 66 02經(jīng)濟學 全日制 學術學位
010 財經(jīng)學院 020204 金融學 328 44 66 02經(jīng)濟學 全日制 學術學位
010 財經(jīng)學院 025100 金融 328 44 66 02經(jīng)濟學 非全日制 專業(yè)學位
010 財經(jīng)學院 125300 會計 191 47 94 1253會計 非全日制 專業(yè)學位
011 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081201 計算機系統(tǒng)結構 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081202 計算機軟件與理論 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
012 外國語學院 040102 課程與教學論(英語教學論) 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
012 外國語學院 045108 學科教學(英語) 340 48 72 0451教育 全日制 專業(yè)學位
012 外國語學院 055101 英語筆譯 355 52 78 05文學 全日制 專業(yè)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 045106 學科教學(化學) 340 48 72 0451教育 全日制 專業(yè)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 045110 學科教學(地理) 340 48 72 0451教育 全日制 專業(yè)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 071300 生態(tài)學 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 077600 環(huán)境科學與工程 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030401 民族學 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030404 中國少數(shù)民族史 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030402 馬克思主義民族理論與政策 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
“享受少數(shù)民族照顧政策 ”、“退役大學生士兵”專項計劃復試分數(shù)線:總分(滿分=500分)不低于251分、總分(滿分=300分)不低于151分;單科(滿分=100分)不低于30分、單科(滿分>100分)不低于45分。

  西藏大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 (二)

  (少數(shù)民族高層次骨干人才計劃)

學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 單科(滿=100分) 單科(滿>100分) 學科門類/專業(yè)學位名稱 學習方式 學位類別
001 文學院 050101 文藝學 355 30 45 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050104 中國古典文獻學 355 30 45 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 355 30 45 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050107 中國少數(shù)民族語言文學 355 30 45 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 055200 新聞與傳播 355 30 45 05文學 全日制 專業(yè)學位
001 文學院 045103 學科教學(語文) 340 30 45 0451教育 全日制 專業(yè)學位
002 藝術學院 030405 中國少數(shù)民族藝術 251 30 45 03法學 全日制 學術學位
002 藝術學院 135600 美術與書法 251 30 45 13藝術學 全日制 專業(yè)學位
003 理學院 045104 學科教學(數(shù)學) 251 30 45 0451教育 全日制 專業(yè)學位
003 理學院 045105 學科教學(物理) 251 30 45 0451教育 全日制 專業(yè)學位
004 工學院 081301 建筑歷史與理論 263 30 45 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 081304 建筑技術科學 263 30 45 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 086102 道路交通運輸 263 30 45 08工學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 100700 藥學 251 30 45 10醫(yī)學 全日制 學術學位
005 醫(yī)學院 105101 內科學 251 30 45 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105102 兒科學 251 30 45 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105111 外科學 294 30 45 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105115 婦產科學 294 30 45 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105118 麻醉學 294 30 45 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105123 放射影像學 251 30 45 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
005 醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 294 30 45 10醫(yī)學 全日制 專業(yè)學位
006 經(jīng)濟與管理學院 020205 產業(yè)經(jīng)濟學 251 30 45 02經(jīng)濟學 全日制 學術學位
006 經(jīng)濟與管理學院 120401 行政管理 337 30 45 12管理學 全日制 學術學位
006 經(jīng)濟與管理學院 125200 公共管理 163 30 45 1252公共管理 非全日制 專業(yè)學位
007 政法學院 030101 法學理論 305 30 45 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030103 憲法學與行政法學 251 30 45 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030105 民商法學 321 30 45 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 251 30 45 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 035101 法律(非法學) 321 30 45 03法學 全日制 專業(yè)學位
007 政法學院 035102 法律(法學) 321 30 45 03法學 全日制 專業(yè)學位
007 政法學院 035102 法律(法學) 251 30 45 03法學 非全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 040101 教育學原理 285 30 45 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040102 課程與教學論 285 30 45 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040106 高等教育學 251 30 45 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 0401Z1 教育心理學 251 30 45 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 045101 教育管理 251 30 45 0451教育 非全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 045400 應用心理 251 30 45 0451教育 全日制 專業(yè)學位
008 教育學院 045400 應用心理 251 30 45 0451教育 非全日制 專業(yè)學位
009 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 340 30 45 03法學 全日制 學術學位
009 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 340 30 45 0451教育 非全日制 專業(yè)學位
010 財經(jīng)學院 020203 財政學 328 30 45 02經(jīng)濟學 全日制 學術學位
010 財經(jīng)學院 020204 金融學 280 30 45 02經(jīng)濟學 全日制 學術學位
010 財經(jīng)學院 025100 金融 251 30 45 02經(jīng)濟學 非全日制 專業(yè)學位
010 財經(jīng)學院 125300 會計 151 30 45 02經(jīng)濟學 非全日制 專業(yè)學位
011 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 251 30 45 08工學 全日制 學術學位
012 外國語學院 040102 課程與教學論 310 30 45 04教育學 全日制 學術學位
012 外國語學院 045108 學科教學(英語) 310 30 45 0451教育 全日制 專業(yè)學位
012 外國語學院 055101 英語筆譯 300 30 45 05文學 全日制 專業(yè)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 045106 學科教學(化學) 295 30 45 0451教育 全日制 專業(yè)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 045110 學科教學(地理) 340 30 45 0451教育 全日制 專業(yè)學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 071300 生態(tài)學 290 30 45 07理學 全日制 學術學位
013 生態(tài)環(huán)境學院 077600 環(huán)境科學與工程 251 30 45 07理學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030401 民族學 335 30 45 03法學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030404 中國少數(shù)民族史 251 30 45 03法學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030402 馬克思主義民族理論與政策 321 30 45 03法學 全日制 學術學位
報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ猩蠋煏M快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言
主站蜘蛛池模板: 日本在线看小视频网址 | 国产在线一卡二卡 | 国产精选莉莉私人影院 | 性欧美巨大hd | 欧美日韩在线精品一区二区三区 | 怡红院视频在线观看 | 国产xxxx做受性欧美88 | 免费大黄网站在线观看 | 国产精品一区二区国产 | 成人亚洲欧美 | 午夜网站在线观看免费网址免费 | 青青草国产成人久久91网 | 国产日产在线观看 | 色美女影院 | 香蕉草草久在视频在线播放 | 欧美a一片xxxx片 | 蜜桃视频成人免费版在线 | 在线观看国产精品入口 | 日本在线黄色 | 成人短视频在线免费观看 | 久久中文字幕一区二区三区 | 国产成人理在线观看视频 | 亚洲依依成人综合网站 | 99精品欧美一区二区三区 | 午夜免费在线观看 | 国内成人精品视频 | 亚洲日本一区二区三区在线 | 亚洲欧美丝袜综合精品第一页 | 国产在线精品观看 | 怡春院日本一区二区久久 | 天天色啪 | 手机看片日韩国产 | 一级国产黄色片 | 日本一区二区三区免费高清在线 | 欧美色图第二页 | 午夜一区二区免费视频 | 好男人午夜www视频在线观看 | 亚洲综合插 | 日日碰狠狠添天天爽对白 | 日韩三级视频在线 | 日韩午夜三级 |