根據《2024 年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,經學校研究生招生工作領導小組審定,我校碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求如下:
學術型碩士 | ||
專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 (總分/單科=100/單科>100) |
020200 | 應用經濟學 | 338/47/71 |
030201 | 政治學理論 | 331/47/71 |
030206 | 國際政治 | 331/47/71 |
030500 | 馬克思主義理論 | 360/47/71 |
040101 | 教育學原理 | 350/51/153 |
040102 | 課程與教學論 | 350/51/153 |
0401Z1 | 教育評價與治理 | 350/51/153 |
040201 | 基礎心理學 | 350/51/153 |
040202 | 發展與教育心理學 | 350/51/153 |
040203 | 應用心理學 | 350/51/153 |
050101 | 文藝學 | 365/55/83 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 418/55/83 |
050103 | 漢語言文字學 | 397/55/83 |
050104 | 中國古典文獻學 | 365/55/83 |
050105 | 中國古代文學 | 369/55/83 |
050106 | 中國現當代文學 | 387/55/83 |
050107 | 中國少數民族語言文學 | 365/55/83 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 405/55/83 |
0501Z2 | 語言智能與技術 | 365/55/83 |
0501Z3 | 語言政策與語言規劃 | 365/55/83 |
0501Z4 | 語言病理學 | 394/55/83 |
0501Z5 | 心理語言學 | 365/55/83 |
0501Z6 | 語言資源學 | 365/55/83 |
0501Z7 | 語言認知科學 | 365/55/83 |
0501Z8 | 世界漢學與中國學 | 365/55/83 |
0501Z9 | 文獻語言學 | 365/55/83 |
050201 | 英語語言文學 | 418/55/83 |
050202 | 俄語語言文學 | 365/55/83 |
050203 | 法語語言文學 | 365/55/83 |
050204 | 德語語言文學 | 365/55/83 |
050205 | 日語語言文學 | 400/55/83 |
050207 | 西班牙語語言文學 | 365/55/83 |
050208 | 阿拉伯語語言文學 | 422/55/83 |
050209 | 歐洲語言文學 | 365/55/83 |
050210 | 亞非語言文學 | 365/55/83 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 405/55/83 |
050211 | 外國語言學及應用語言學-文化遺產發展 | 365/55/83 |
0502Z1 | 國別和區域研究 | 407/55/83 |
0502Z2 | 翻譯學-英語 | 365/55/83 |
0502Z2 | 翻譯學-法語 | 365/55/83 |
0502Z2 | 翻譯學-阿語 | 365/55/83 |
0502Z3 | 語言與人腦科學 | 365/55/83 |
0502Z5 | 國際語言服務 | 402/55/83 |
050300 | 新聞傳播學 | 365/55/83 |
060200 | 中國史 | 345/49/147 |
081200 | 計算機科學與技術 | 273/37/56 |
130100 | 藝術學 | 394/40/60 |
專業型碩士 | ||
專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 (總分/單科=100/單科>100) |
025100 | 金融 | 338/47/71 |
025400 | 國際商務 | 338/47/71 |
045300 | 國際中文教育 | 361/51/77 |
045400 | 應用心理 | 376/51/153 |
055101 | 英語筆譯 | 365/55/83 |
055102 | 英語口譯 | 365/55/83 |
055103 | 俄語筆譯 | 365/55/83 |
055106 | 日語口譯 | 365/55/83 |
055107 | 法語筆譯 | 365/55/83 |
055108 | 法語口譯 | 365/55/83 |
055109 | 德語筆譯 | 365/55/83 |
055111 | 朝鮮語筆譯 | 365/55/83 |
055112 | 朝鮮語口譯 | 365/55/83 |
055113 | 西班牙語筆譯 | 365/55/83 |
055115 | 阿拉伯語筆譯 | 395/55/83 |
055116 | 阿拉伯語口譯 | 406/55/83 |
055200 | 新聞與傳播 | 392/55/83 |
125300 | 會計 | 218/52/104 |
125500 | 圖書情報 | 217/51/102 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話