根據教育部2024年全國碩士生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,我院部分專業需要進行調劑。現將接收調劑的專業、調劑要求、調劑程序等內容公告如下,歡迎符合調劑條件的考生踴躍報名。
一、接收調劑的專業:
擬接收調劑的專業和擬接收調劑專業對考生第一志愿專業范圍等要求,詳見下文附表。
二、調劑要求:
1.符合山東農業大學調入專業的報考條件。
2.初試成績(含加分)同時達到第一志愿報考專業和調入志愿專業在調入地區的全國初試成績基本要求(第一志愿專業和調入專業同時達到該專業國家A區線)。
3.調入專業與第一志愿報考專業相同或相近,或初試科目與調入專業初試科目相同或相近。其中調入專業與第一志愿報考專業初試統考科目相同(政治、英語、數學等統考科目)。
4.調入專業與第一志愿報考專業應在同一學科門類內。
5.第一志愿報考照顧專業的考生若調劑出本類照顧專業,其初試成績必須達到調入地區該照顧專業所在學科門類的全國初試成績基本要求。第一志愿報考非照顧專業的考生若調入照顧專業,其初試成績必須符合調入地區對應的非照顧專業學科門類的全國初試成績基本要求。工學照顧專業之間,中醫學、中西醫結合與中醫碩士之間,體育學與體育碩士之間調劑,按本類照顧專業全國初試成績基本要求執行。
6.第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業學位碩士的考生可相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業考生也不得調入以上7個專業。
第一志愿報考法律(非法學)專業學位碩士的考生不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入該專業。
7.參加單獨考試(含強軍計劃、援藏計劃)的考生不得調劑。
8.統考數學和英語的調劑規則是只能從高向低調劑,不能逆向調劑,如統考數學調劑順序是數學一可調劑到數學二和數學三,數學二可調劑到數學三,不得逆向調劑;英語一可調劑到英語二,不得逆向調劑。
9.初試外國語科目必須為全國統一命題英語科目,我校不接受非英語語種考生調劑申請。
10.在選擇調劑生源時嚴格把關,對于報考同一招生單位同一專業、初試科目完全相同的調劑考生,按考生初試成績擇優遴選進入復試。不得簡單以考生提交調劑志愿的時間先后順序等非學業水平標準作為遴選依據,確保選出優質調劑生源參加我校復試。
三、調劑程序
調劑程序要符合教育部和我校的調劑程序的工作要求。
1.調劑考生須通過中國研究生招生信息網“全國碩士研究生招生調劑服務系統”正式填報志愿,調劑系統開通時間為4月8日,持續時間不少于12小時,后續根據首批調劑情況,確定是否再次開通并另行通知。
2.學校通過中國研究生招生信息網“全國碩士研究生招生調劑服務系統”向符合條件的考生發送復試通知,考生須在復試通知發送后及時進行確認。
3.所有調劑考生復試要求及安排均與該專業第一志愿考生相同,詳細要求參見我校研究生處網站相關公告及通知。
4.學校通過中國研究生招生信息網“全國碩士研究生招生調劑服務系統”向擬錄取的調劑考生發送擬錄取通知,考生須在通知發送后及時進行確認。
5.考生調劑志愿鎖定時間不超過36小時。在調劑各環節中,考生應按照要求及時完成確認操作。
附表
學院代碼 | 學院 名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 接收調劑考生第一志愿專業范圍要求(其它條件見調劑要求) |
001 | 農學院 | 095131 | 農藝與種業 | 全日制 | 0901作物學、095131農藝與種業、0904植物保護、095132資源利用與植物保護、0903農業資源與環境、0902 園藝學 |
090100 | 作物學 | 全日制 | 0901作物學、0902園藝學、0904植物保護 | ||
003 | 資源與環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 0830環境科學與工程 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 0903農業資源與環境、095132資源利用與植物保護 | ||
085701 | 環境工程 | 全日制 | 0830環境科學工程、085701環境工程 | ||
004 | 林學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 0710生物學、0713生態學 |
090700 | 林學 | 全日制 | 0901作物學、0902園藝學、0903農業資源與環境、0904植物保護、0907林學 | ||
095400 | 林業 | 全日制 | 學術學位專業:0901作物學、0902園藝學、0903農業資源與環境、0904植物保護、0907林學專業學位專業:095131農藝與種業、095132資源利用與植物保護、095135食品加工與安全、095136農業工程與信息技術、095400林業 | ||
005 | 園藝科學與工程學院 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 0902園藝學、0901作物學、0904 植物保護、 0903農業資源與環境 |
095131 | 農藝與種業 | 全日制 | 095131農藝與種業、0902園藝學、0901作物學、0904 植物保護、 0903農業資源與環境、 095132 資源利用與植物保護、095135 食品加工與安全、095136 農業工程與信息技術 | ||
006 | 動物科技學院 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 0905畜牧學;0906獸醫學 |
095133 | 畜牧 | 全日制 | 095133畜牧;095200獸醫;0905畜牧學;0906獸醫學;095135食品加工與安全 | ||
095134 | 漁業發展 | 全日制 | 095134漁業發展;095200獸醫;095133畜牧;095135食品加工與安全;0908水產學;0905畜牧學;0906獸醫學 | ||
007 | 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 0802機械工程、0828農業工程、0808電氣工程、0811控制科學與工程 |
082800 | 農業工程 | 全日制 | 0802機械工程、0828農業工程、0808電氣工程、0811控制科學與工程 | ||
085501 | 機械工程 | 全日制 | 0802機械工程、0828農業工程、0808電氣工程、0811控制科學與工程、085500機械、085501機械工程、085502車輛工程、085508農機裝備工程、085400電子信息、085404計算機技術、085406控制工程、085801電氣工程 | ||
008 | 經管學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 120201 會計學 |
025100 | 金融 | 全日制 | 0251 金融 0255 保險 | ||
009 | 食品科學與工程學院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 0832食品科學與工程、0860生物與醫藥、0831生物醫學工程、0836生物工程、0822輕工技術與工程 |
010 | 信息學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 全日制 | 0816測繪科學與技術 |
011 | 公共管理學院 | 035101 | 法律碩士(非法學) | 全日制 | 035101法律碩士(非法學) |
035102 | 法律碩士(法學) | 全日制 | 035102法律碩士(法學) | ||
012 | 生命科學學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 全日制 | 0836生物工程,086001生物技術與工程,086002制藥工程、086003食品工程、086004發酵工程 |
018 | 化學學院 | 085602 | 化學工程 | 全日制 | 0856材料與化工、0805材料科學與工程、0817化學工程與技術、0803光學工程、0809電子科學與技術、085602化學工程、080601冶金物理化學、085807清潔能源技術、085808儲能技術、083000環境科學與工程、085701環境工程、083600生物工程、086000生物與醫藥、085401新一代電子信息技術(含量子技術)、085408光電信息工程 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話