相信同學們已經知道了2021年研究生初試成績與國家線了,為了能確定是否能順利進入復試環節,中國在職研究生招生信息網為大家整理了“合肥工業大學2021年研究生復試分數線基本要求”。以供大家參考,及時備考復試環節。
合肥工業大學2021年碩士研究生招生專業復試分數線
學院代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 學習方式 | 復試分數線 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分〉100分) |
001儀器科學與光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 308 | 37 | 56 |
083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
002機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術型 | 全日制 | 302 | 37 | 56 |
080202 | 機械電子工程 | 學術型 | 全日制 | 308 | 37 | 56 | |
080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 全日制 | 292 | 37 | 56 | |
0802Z1 | 工業工程 | 學術型 | 全日制 | 296 | 37 | 56 | |
0802Z2 | 環保裝備及工程 | 學術型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | |
085500 | 機械 | 專業學位 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | |
085500 | 機械 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085800 | 能源動力 | 專業學位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
085800 | 能源動力 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 206 | 43 | 86 | |
125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
003材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 全日制 | 315 | 37 | 56 |
080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 322 | 37 | 56 | |
080503 | 材料加工工程 | 學術型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 325 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
005計算機與信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 全日制 | 292 | 37 | 56 |
081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 355 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 學術型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 335 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
006化學工程學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | 368 | 37 | 56 |
080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 312 | 37 | 56 | |
081700 | 化學工程與技術 | 學術型 | 全日制 | 331 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 341 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
007土木與水利工程學院 | 080100 | 力學 | 學術型 | 全日制 | 253 | 34 | 51 |
081401 | 巖土工程 | 學術型 | 全日制 | 282 | 37 | 56 | |
081402 | 結構工程 | 學術型 | 全日制 | 316 | 37 | 56 | |
081403 | 市政工程 | 學術型 | 全日制 | 317 | 37 | 56 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術型 | 全日制 | 284 | 37 | 56 | |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 全日制 | 266 | 37 | 56 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 全日制 | 293 | 37 | 56 | |
081500 | 水利工程 | 學術型 | 全日制 | 303 | 34 | 51 | |
081600 | 測繪科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利 | 專業學位 | 全日制 | 283 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
008建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 學術型 | 全日制 | 319 | 37 | 56 |
083300 | 城鄉規劃學 | 學術型 | 全日制 | 334 | 37 | 56 | |
130400 | 美術學 | 學術型 | 全日制 | 346 | 38 | 57 | |
130500 | 設計學 | 學術型 | 全日制 | 346 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑學 | 專業學位 | 全日制 | 301 | 37 | 56 | |
085100 | 建筑學 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085500 | 機械 | 專業學位 | 全日制 | 328 | 37 | 56 | |
085500 | 機械 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
095300 | 風景園林 | 專業學位 | 全日制 | 340 | 33 | 50 | |
135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 全日制 | 346 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
009資源與環境工程學院 | 070500 | 地理學 | 學術型 | 全日制 | 298 | 37 | 56 |
070900 | 地質學 | 學術型 | 全日制 | 326 | 37 | 56 | |
081800 | 地質資源與地質工程 | 學術型 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | |
083000 | 環境科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 296 | 37 | 56 | |
085700 | 資源與環境 | 專業學位 | 全日制 | 286 | 37 | 56 | |
085700 | 資源與環境 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
010電子科學與應用物學院 | 070200 | 物理學 | 學術型 | 全日制 | 280 | 37 | 56 |
080300 | 光學工程 | 學術型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
080900 | 電子科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 293 | 37 | 56 | |
0812J1 | 集成電路與系統 | 學術型 | 全日制 | 296 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 294 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
011管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 362 | 48 | 72 |
120200 | 工商管理(非會計方向) | 學術型 | 全日制 | 370 | 48 | 72 | |
120200 | 工商管理(會計方向) | 學術型 | 全日制 | 345 | 48 | 72 | |
120400 | 公共管理 | 學術型 | 全日制 | 341 | 48 | 72 | |
125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 236 | 46 | 92 | |
125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 194 | 43 | 86 | |
125602 | 項目管理 | 專業學位 | 非全日制 | 197 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 228 | 43 | 86 | |
012馬克思主義學 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 全日制 | 350 | 44 | 66 |
013食品科學與工程工程學院 | 071000 | 生物學 | 學術型 | 全日制 | 346 | 37 | 56 |
0817Z1 | 制藥工程 | 學術型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
083200 | 食品科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 312 | 37 | 56 | |
086000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | |
086000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
105500 | 藥學 | 專業學位 | 全日制 | 299 | 41 | 123 | |
105500 | 藥學 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
014數學學院 | 070100 | 數學 | 學術型 | 全日制 | 284 | 37 | 56 |
015外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術型 | 全日制 | 356 | 53 | 80 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | 357 | 53 | 80 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 357 | 53 | 80 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
016汽車與交通工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 學術型 | 全日制 | 283 | 37 | 56 |
080703 | 動力機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | |
080705 | 制冷及低溫工程 | 學術型 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | |
082300 | 交通運輸工程 | 學術型 | 全日制 | 297 | 37 | 56 | |
085500 | 機械 | 專業學位 | 全日制 | 330 | 37 | 56 | |
085500 | 機械 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085800 | 能源動力 | 專業學位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
085800 | 能源動力 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 全日制 | 341 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
017經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 學術型 | 全日制 | 348 | 49 | 74 |
020200 | 應用經濟學 | 學術型 | 全日制 | 359 | 49 | 74 | |
025100 | 金融 | 專業學位 | 全日制 | 348 | 49 | 74 | |
025100 | 金融 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
020文法學院 | 030100 | 法學 | 學術型 | 全日制 | 321 | 44 | 66 |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 331 | 44 | 66 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | ||||
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 321 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 |
以上就是中國在職研究生招生信息網為大家整理的“合肥工業大學2021年研究生復試分數線基本要求”內容,希望能為備考中的考試提供幫助,祝愿各個考生取得成功!
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話